<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El rincón de Bender &#187; Astronomía y Espacio</title>
	<atom:link href="http://www.rinconbender.com/category/astronomia-espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rinconbender.com</link>
	<description>Juegos, risas y humor, ciencia, arte, televisión y cine, imágenes, vídeos y actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paisajes que no parecen de nuestro planeta</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2012/paisajes-que-no-parecen-nuestro-planeta/ciencia-naturaleza/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2012/paisajes-que-no-parecen-nuestro-planeta/ciencia-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía y Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Geología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo con los lugares o paisajes mas extraños y raros de nuestro planeta. Y unas increíbles fotos de la ultima tormenta solar. Artículos relacionados: Lugares en la tierra que dirías que no son de este planeta Vídeos de cosas curiosas Imágenes de paisajes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2012/paisajes-que-no-parecen-nuestro-planeta/ciencia-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un planeta entero de diamante</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2011/un-planeta-entero-diamante/astronomia-espacio/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2011/un-planeta-entero-diamante/astronomia-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía y Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Un planeta que podría estar compuesto en su mayor parte de diamante acaba de ser descubierto a 4000 años luz de la Tierra. Un equipo de astrónomos ha localizado un mundo exótico, que parece estar compuesto de diamante, girando a toda velocidad alrededor de una pequeña estrella en nuestro patio trasero galáctico. El nuevo planeta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2011/un-planeta-entero-diamante/astronomia-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un planeta de diamante</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2011/un-planeta-diamante/astronomia-espacio/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2011/un-planeta-diamante/astronomia-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía y Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Suena a fantástico pero no lo es un planeta que podría estar compuesto en su mayor parte de diamante acaba de ser descubierto a 4000 años luz de la Tierra. Un equipo de astrónomos ha localizado un mundo exótico, que parece estar compuesto de diamante, girando a toda velocidad alrededor de una pequeña estrella en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2011/un-planeta-diamante/astronomia-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación del planeta Tierra</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2011/formacion-planeta-tierra/curiosidades-red/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2011/formacion-planeta-tierra/curiosidades-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 23:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía y Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Animación creada por National Geographic simulando una parte del proceso de formación del Planeta Tierra. La tierra que hoy conocemos tiene un aspecto muy distinto del que tenía poco después de su nacimiento, hace unos 4.500 millones de años. Entonces era un amasijo de rocas conglomeradas cuyo interior se calentó y fundió todo el planeta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2011/formacion-planeta-tierra/curiosidades-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista alienígena de nuestro Sistema Solar</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2011/vista-alienigena-nuestro-sistema-solar/astronomia-espacio/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2011/vista-alienigena-nuestro-sistema-solar/astronomia-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía y Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Unas nuevas simulaciones están dando a los científico una idea de como puede ver un astrónomo alienígena nuestro Sistema Solar. El estudio podría ayudar a los astrónomos en su búsqueda de sistemas planetarios habitables que orbitan estrellas distantes. Simulaciones realizadas en nuevos super ordenadores siguiendo las interacciones de miles de granos de polvo muestran lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2011/vista-alienigena-nuestro-sistema-solar/astronomia-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo con imágenes completas del Sol</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2011/video-imagenes-completas-sol/astronomia-espacio/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2011/video-imagenes-completas-sol/astronomia-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 03:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía y Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de ver nuestra estrella por delante y por detrás al mismo tiempo. La hazaña ha sido posible gracias a los satélites gemelos stereo, que se han situado en una posición de 180º de diferencia el uno frente al otro y están captando ambas caras del sol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2011/video-imagenes-completas-sol/astronomia-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tierra desde el espacio</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2010/tierra-espacio/fotos-imagenes/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2010/tierra-espacio/fotos-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 01:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía y Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos e imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Desde que se inició la era de la astronáutica, en la década de 1950, el objeto más fotografiado del universo ha sido nuestro propio planeta, la Tierra. Actualmente hay una gran cantidad de satélites, de diversas nacionalidades, tomando continuamente imágenes con diversos tipos de cámaras y otros instrumentos. ¿Quieres ver la tierra desde el espacio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2010/tierra-espacio/fotos-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamaño de un pixel</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2010/tamano-pixel/ciencia-naturaleza/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2010/tamano-pixel/ciencia-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía y Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Imagínate que el sol sólo tuviese el tamaño de un pixel. Para poder verlo pincha en la fotografía. Una isla entera fotografiada en alta resolución. Obra de Frank Taylor, fundador y editor del blog de Google Earth. Para entrar pinchar en la fotografía. Artículos relacionados: La tierra desde el espacio Laboratorio con el compositor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2010/tamano-pixel/ciencia-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias vista desde el espacio</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2010/canarias-vista-desde-espacio/fotos-imagenes/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2010/canarias-vista-desde-espacio/fotos-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía y Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos e imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Maniobra de aproximación y acoplamiento del transbordador Atlantis a la ISS. Transcurre sobre el Atlántico, Portugal, España y Francia. Pero destacamos estas buenísimas fotos sobre Canarias. Han sido tomadas por el astronauta japonés Soichi Noguchi. Artículos relacionados: La tierra desde el espacio fotos de tattoos Cosas que no sabías sobre el lenguaje]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2010/canarias-vista-desde-espacio/fotos-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El canto de los planetas</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2010/canto-planetas/curiosidades-red/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2010/canto-planetas/curiosidades-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía y Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por Internet me encontré con una animación interactiva llamada SolarBeat, la cual muestra los planetas del sistema solar girando en sus órbitas y haciendo música pasando por un linea imaginaria, visible en la pantalla. Lo interesante es que tiene el control de la velocidad, de modo que puedes ir tan rápido como quieras o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2010/canto-planetas/curiosidades-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

