<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El rincón de Bender &#187; Imágenes con efecto óptico</title>
	<atom:link href="http://www.rinconbender.com/category/imagenes-efecto-optico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rinconbender.com</link>
	<description>Juegos, risas y humor, ciencia, arte, televisión y cine, imágenes, vídeos y actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contar las bolas que veáis en el agua</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2011/contar-bolas-veais-agua/videos-curiosas/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2011/contar-bolas-veais-agua/videos-curiosas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes con efecto óptico]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes y curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos de cosas curiosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[En el programa de Stephen Fry en la BBC hicieron este curioso experimento. Stephen les dijo a sus invitados que contasen las bolas que veían en el agua. Todos vieron 5 bolas, pero en realidad había más. Esto no es un truco, sino resultado del índice de refracción de un hidrogel con el que están [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2011/contar-bolas-veais-agua/videos-curiosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El truco de las volitas</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2011/el-truco-volitas/videos-curiosas/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2011/el-truco-volitas/videos-curiosas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes con efecto óptico]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos de cosas curiosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Yo pensé que sería un truco, pero se vé perfectamente que es real, el inventor es un auténtico genio, dejar de hacer todo y ver este video curioso durante los casi dos minutos que dura y ya veréis como os quedáis con la boca bien abierta al final. Artículos relacionados: Contar las bolas que veáis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2011/el-truco-volitas/videos-curiosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nos engañan los ojos o el cerebro?</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2011/%c2%bfnos-enganan-ojos-cerebro/imagenes-efecto-optico/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2011/%c2%bfnos-enganan-ojos-cerebro/imagenes-efecto-optico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes con efecto óptico]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas y respuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Si te fijas en la imagen ves espirales con lineas verdes, rosas, naranjas y azules. ¿No es verdad? Lo increíble es que las lineas azules y las verdes contienen en realidad el mismo color. Puedes comprobarlo usando cualquier programa como Paint, Gimp o Photoshop. Como podrás observar, el color se repite en ambas espirales, pero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2011/%c2%bfnos-enganan-ojos-cerebro/imagenes-efecto-optico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percepción equivocada de colores</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2011/percepcion-equivocada-colores/imagenes-efecto-optico/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2011/percepcion-equivocada-colores/imagenes-efecto-optico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes con efecto óptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[En esta ilusión óptica queda demostrada la facilidad que tiene el ojo humano para ser engañado al percibir los colores. En la imagen de abajo, podemos apreciar unas líneas en espiral de color rosa, azul o verde, que a su vez están cruzadas por líneas fucsia y naranja. Pues bien, los partes que discernimos como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2011/percepcion-equivocada-colores/imagenes-efecto-optico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creadores de una de las mejores ilusiones de vídeo</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2010/creadores-mejores-ilusiones-video/videos-curiosas/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2010/creadores-mejores-ilusiones-video/videos-curiosas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes con efecto óptico]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos de cosas curiosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[De los creadores de una de las mejores ilusiones de vídeo que tenemos en nuestros archivos (Little Green Dragon), aquí viene otro juguete interesante. ¿Has oído hablar sobre el anillo ilusión óptica? Al parecer, cuando se gire el anillo de una manera, parece ser cada vez más gordos, pero girando en sentido contrario, parece conseguir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2010/creadores-mejores-ilusiones-video/videos-curiosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas en vídeo</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2010/ilusiones-opticas-video/imagenes-efecto-optico/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2010/ilusiones-opticas-video/imagenes-efecto-optico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes con efecto óptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa es lo que es, y otra lo que nuestro cerebro interpreta. Artículos relacionados: El cerebro tiene Internet directo con el Infierno El cerebro de las moscas el más veloz Humor en fotos y vídeos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2010/ilusiones-opticas-video/imagenes-efecto-optico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos rosas en movimiento</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2010/puntos-rosas-movimiento/imagenes-efecto-optico/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2010/puntos-rosas-movimiento/imagenes-efecto-optico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes con efecto óptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Mira atentamente el centro de la imagen y veras como da vueltas un punto verde, mira el centro por 10 segundos, y aunque parezca asombroso, los puntos rosas desaparecen!!! Mira por ti mismo, de verdad es asombroso. El fenómeno es conocido como ceguera inducida por el movimiento (Motion Induced Blindness) y pone de manifiesto que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2010/puntos-rosas-movimiento/imagenes-efecto-optico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figura giratoria</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2010/figura-giratoria/imagenes-efecto-optico/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2010/figura-giratoria/imagenes-efecto-optico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes con efecto óptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una ilusión muy curiosa por que da la sensación de que la figura gira, y de hecho unas giran en sentido contrario a las demás. Fija tu vista en el centro, acércate a la pantalla y aléjate de ella , ¿ves la ilusión? Artículos relacionados: Creadores de una de las mejores ilusiones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2010/figura-giratoria/imagenes-efecto-optico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica con dos piezas</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2010/ilusion-optica-dos-piezas/imagenes-efecto-optico/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2010/ilusion-optica-dos-piezas/imagenes-efecto-optico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes con efecto óptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Esta ilusión óptica es interesante, pues nos demuestra que la forma en la que percibimos los objectos muchas veces no es real y depende de la posición del mismo, inclinación, perspectiva, etc… Los 2 objetos son del mismo tamaño pero la distancia y posición en la que se acomodan, los hace ver diferentes. Artículos relacionados: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2010/ilusion-optica-dos-piezas/imagenes-efecto-optico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto visual en tres dimensiones</title>
		<link>http://www.rinconbender.com/2010/efecto-visual-tres-dimensiones/imagenes-efecto-optico/</link>
		<comments>http://www.rinconbender.com/2010/efecto-visual-tres-dimensiones/imagenes-efecto-optico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes con efecto óptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinconbender.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo un curioso vídeo de efecto visual, donde podréis experimentar vosotros mismos lo curioso del efecto y como utilizando formas tridimensionales y mirando desde el lado adecuado, nuestra mente es engañada y nos hace percibir el movimiento de otra manera. Lo que ocurre es que las orientaciones de las rampas se perciben opuestas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinconbender.com/2010/efecto-visual-tres-dimensiones/imagenes-efecto-optico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

